Statistik![]()
Im Gegensatz zur ständigen Bautätigkeit innerhalb der Gemeinde haben unsere Schülerzahlen in den letzten Jahren enorme Schwankungen aufgewiesen:
betrachten Sie die Schülerzahl von 1988!
voraussichtliche Schülerzahlen bis ins Jahr 2003
| Jahr | Schülerzahl |
| 1963 | 109 |
| 1964 | 123 |
| 1965 | 125 |
| 1966 | 123 |
| 1967 | 136 |
| 1968 | 141 |
| 1969 | 149 |
| 1970 | 161 |
| 1971 | 160 |
| 1972 | 174 |
| 1973 | 169 |
| 1974 | 174 |
| 1975 | 192 |
| 1976 | 186 |
| 1977 | 174 |
| 1978 | 167 |
| 1979 | 158 |
| 1980 | 134 |
| 1981 | 121 |
| 1982 | 116 |
| 1983 | 112 |
| 1984 | 116 |
| 1985 | 106 |
| 1986 | 99 |
| 1987 | 95 |
| 1988 | 89 |
| 1989 | 115 |
| 1990 | 112 |
| 1991 | 151 |
| 1992 | 158 |
| 1993 | 153 |
| 1994 | 158 |
| 1995 | 153 |
| 1996 | 205 |
| 1997 | 204 |
| 1997/1998 | 207 |
| 1998/1999 | 254 |
| 1999/2000 | 250 |
Voraussichtliche Schülerzahlen der kommenden Jahre
| Jahr | Eintritte in den Kindergarten | Schülerzahl | Voraussichtliches Total
der gesamten Schule |
Voraussichtliches Total
der gesamten Schule (inkl. Kkl d und Werkklasse) |
| 2000/2001 | 25 | 212 | 237 | 259 |
| 2001/2002 | 29 | 212 | 241 | 263 |
| 2002/2003 | 23 | 213 | 236 | 258 |